Precios
julio 2025
Belgrano / Palermo / Recoleta/Centro/Caballito/La Boca/Flores/ | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $65,862.72 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $78,586.20 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $86,070.60 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $130,228.56 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $161,164.08 | ||||||||||||||||||||
Vicente López / Olivos | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $69,854.40 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $82,328.40 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $89,313.84 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $134,719.20 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $164,656.80 | ||||||||||||||||||||
Aeroparque J.Newbery | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $74,844.00 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $87,318.00 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $92,307.60 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $149,688.00 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $174,636.00 | ||||||||||||||||||||
Ramos Mejía / Ciudadela /San Justo /Lomas Mirador | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $69,355.44 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $72,349.20 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $73,596.60 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $113,513.40 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $161,912.52 | ||||||||||||||||||||
Avellaneda / Lanús | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $66,361.68 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $81,081.00 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $88,565.40 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $132,224.40 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $162,162.00 | ||||||||||||||||||||
Morón / Haedo /Caseros /El Palomar /Ramos Mejia/Cuidadela | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $69,105.96 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $79,334.64 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $86,569.56 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $130,727.52 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $161,912.52 | ||||||||||||||||||||
San Isidro / Boulogne | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $66,112.20 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $78,586.20 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $94,053.96 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $139,958.28 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $178,378.20 | ||||||||||||||||||||
Tigre Centro / Pacheco /Don Torcuato /Grand Bourg | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $73,596.60 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $90,311.76 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $107,525.88 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $154,428.12 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $190,353.24 | ||||||||||||||||||||
Quilmes | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $79,334.64 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $88,315.92 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $97,796.16 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $156,673.44 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $205,821.00 | ||||||||||||||||||||
Moreno / Francisco Alvarez / Merlo | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $83,575.80 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $94,303.44 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $118,004.04 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $176,881.32 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $239,351.11 | ||||||||||||||||||||
Luján /Campana / Cardales | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $117,754.56 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $132,723.36 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $156,423.96 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $241,247.16 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $325,321.92 | ||||||||||||||||||||
Pilar / Escobar | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $106,777.44 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $128,731.68 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $141,954.12 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $226,278.36 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $331,409.23 | ||||||||||||||||||||
La Plata | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $117,754.56 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $128,482.20 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $155,925.00 | ||||||||||||||||||||
Mercedes Benz Vito | $230,519.52 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $338,793.84 |
Belgrano / Palermo / Recoleta/Centro/Caballito/La Boca/Flores/ | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $ 38,669.40 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $ 44,656.92 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $ 56,133.00 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $ 89,064.36 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $ 121,496.76 | ||||||||||||||||||||
Vicente López / Olivos | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $ 39,667.32 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $ 46,153.80 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $ 58,378.32 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $ 92,058.12 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $ 125,987.40 | ||||||||||||||||||||
Aeropuerto Ezeiza | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $ 67,359.60 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $ 83,575.80 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $ 92,307.60 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $ 138,087.18 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $ 168,399.00 | ||||||||||||||||||||
Ramos Mejía / Ciudadela /San Justo /Lomas Mirador | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $ 67,609.08 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $ 73,596.60 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $ 78,586.20 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $ 120,997.80 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $ 140,956.20 | ||||||||||||||||||||
Avellaneda / Lanús | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $ 39,916.80 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $ 49,397.04 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $ 64,116.36 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $ 94,802.40 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $ 136,964.52 | ||||||||||||||||||||
Morón / Haedo /Caseros /El Palomar /Ramos Mejia/Cuidadela | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $ 64,615.32 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $ 72,099.72 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $ 75,342.96 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $ 113,513.40 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $ 162,162.00 | ||||||||||||||||||||
San Isidro / Boulogne | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $ 38,669.40 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $ 44,656.92 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $ 58,378.32 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $ 97,297.20 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $ 131,974.92 | ||||||||||||||||||||
Tigre Centro / Pacheco /Don Torcuato /Grand Bourg | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $ 46,153.80 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $ 56,133.00 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $ 63,617.40 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $ 113,513.40 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $ 146,943.72 | ||||||||||||||||||||
Quilmes | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $ 58,378.32 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $ 67,359.60 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $ 75,342.96 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $ 111,018.60 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $ 170,893.80 | ||||||||||||||||||||
Moreno / Francisco Alvarez / Merlo | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $ 81,330.48 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $ 99,792.00 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $ 119,500.92 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $ 181,122.48 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $ 248,482.08 | ||||||||||||||||||||
Luján /Campana / Cardales | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $ 113,263.92 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $ 133,471.80 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $ 126,985.32 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $ 233,213.90 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $ 362,244.96 | ||||||||||||||||||||
Pilar / Escobar | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $ 108,523.80 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $ 124,241.04 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $ 133,471.80 | ||||||||||||||||||||
Van 7 Pasajeros | $ 224,282.52 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $ 279,417.60 | ||||||||||||||||||||
La Plata | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $ 125,737.92 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $ 140,706.72 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $ 162,660.96 | ||||||||||||||||||||
Mercedes Benz Vito | $ 226,527.84 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $ 325,571.40 |
Deslizá para ver más precios →
Lobos / Mercedes | San Antonio de Areco | San Miguel del Monte | |||||||||||||||||
Auto urbano | $132,723.4 | Auto urbano | $128,981.2 | Auto urbano | $139,958.3 | ||||||||||||||
Auto ejecutivo | $158,419.8 | Auto ejecutivo | $154,428.1 | Auto ejecutivo | $165,904.2 | ||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $199,085.0 | Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $160,914.6 | Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $202,577.8 | ||||||||||||||
Mercedes Benz Vito | $313,097.4 | Mercedes Benz Vito | $290,893.7 | Mercedes Benz Vito | $316,590.1 | ||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $434,594.2 | Hiace/Sprinter | $441,879.0 | Hiace/Sprinter | $478,702.2 | ||||||||||||||
Incluye peajes, no incluye IVA de 10,5% | Incluye peajes, no incluye IVA de 10,5% | Incluye peajes, no incluye IVA de 10,5% | |||||||||||||||||
Rosario | Chascomús | Córdoba | |||||||||||||||||
Auto urbano | $276,174.4 | Auto urbano | $150,935.4 | Auto urbano | $625,945.3 | ||||||||||||||
Auto ejecutivo | $423,367.6 | Auto ejecutivo | $180,873.0 | Auto ejecutivo | $699,641.7 | ||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $423,617.0 | Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $222,785.6 | Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $859,458.6 | ||||||||||||||
Mercedes Benz Vito | $718,252.9 | Mercedes Benz Vito | $360,748.1 | Mercedes Benz Vito | $1,417,794.8 | ||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $1,089,479.2 | Hiace/Sprinter | $552,348.7 | Hiace/Sprinter | $2,356,687.9 | ||||||||||||||
Incluye peajes, no incluye IVA de 10,5% | Incluye peajes, no incluye IVA de 10,5% | Incluye peajes, no incluye IVA de 10,5% | |||||||||||||||||
Olavarría / Tandil | Partido de La Costa | Gualeguaychú | |||||||||||||||||
Auto urbano | $313,097.4 | Auto urbano | $309,105.7 | Auto urbano | $237,006.0 | ||||||||||||||
Auto ejecutivo | $364,739.8 | Auto ejecutivo | $361,746.0 | Auto ejecutivo | $266,943.6 | ||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $442,078.6 | Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $440,082.7 | Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $313,097.4 | ||||||||||||||
Mercedes Benz Vito | $770,893.2 | Mercedes Benz Vito | $770,893.2 | Mercedes Benz Vito | $549,853.9 | ||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $1,197,504.0 | Hiace/Sprinter | $1,222,452.0 | Hiace/Sprinter | $901,870.2 | ||||||||||||||
Incluye peajes, no incluye IVA de 10,5% | Incluye peajes, no incluye IVA de 10,5% | Incluye peajes, no incluye IVA de 10,5% | |||||||||||||||||
Bahía Blanca | Pinamar / Gesell | San Nicolás / Pergamino | |||||||||||||||||
Auto urbano | $573,804.0 | Auto urbano | $331,558.9 | Auto urbano | $239,251.3 | ||||||||||||||
Auto ejecutivo | $625,945.3 | Auto ejecutivo | $405,155.5 | Auto ejecutivo | $276,174.4 | ||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $770,893.2 | Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $515,675.2 | Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $325,571.4 | ||||||||||||||
Mercedes Benz Vito | $1,322,244.0 | Mercedes Benz Vito | $828,523.1 | Mercedes Benz Vito | $558,336.2 | ||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $2,209,394.9 | Hiace/Sprinter | $1,288,813.7 | Hiace/Sprinter | $940,539.6 | ||||||||||||||
Incluye peajes, no incluye IVA de 10,5% | Incluye peajes, no incluye IVA de 10,5% | Incluye peajes, no incluye IVA de 10,5% | |||||||||||||||||
Santa Fé / Paraná | Mar del Plata | Necochea | |||||||||||||||||
Auto urbano | $459,043.2 | Auto urbano | $405,405.0 | Auto urbano | $478,752.1 | ||||||||||||||
Auto ejecutivo | $551,350.8 | Auto ejecutivo | $553,845.6 | Auto ejecutivo | $533,887.2 | ||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $625,945.3 | Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $586,278.0 | Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $625,945.3 | ||||||||||||||
Mercedes Benz Vito | $1,068,023.9 | Mercedes Benz Vito | $910,602.0 | Mercedes Benz Vito | $1,067,774.4 | ||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $1,676,505.6 | Hiace/Sprinter | $1,436,755.3 | Hiace/Sprinter | $1,721,412.0 | ||||||||||||||
Incluye peajes, no incluye IVA de 10,5% | Incluye peajes, no incluye IVA de 10,5% | Incluye peajes, no incluye IVA de 10,5% |
Precio x km urbano | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $ 1,297.30 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $ 1,471.93 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $ 1,846.15 | ||||||||||||||||||||
Mercedes Benz Vito | $ 2,220.37 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $ 3,742.20 | ||||||||||||||||||||
Hora de espera | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $ 23,950.08 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $ 27,692.28 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $ 29,438.64 | ||||||||||||||||||||
Mercedes Benz Vito | $ 42,411.60 | ||||||||||||||||||||
Hiace/Sprinter | $ 49,147.56 | ||||||||||||||||||||
No incluye parking | |||||||||||||||||||||
Hora de disposición | |||||||||||||||||||||
Auto urbano | $ 25,945.92 | ||||||||||||||||||||
Auto ejecutivo | $ 29,688.12 | ||||||||||||||||||||
Fiat Dobló/Nueva Kangoo | $ 34,927.20 | ||||||||||||||||||||
MB Vito/Toyota Hiace | $ 49,896.00 | ||||||||||||||||||||
MB Sprinter | $ 64,864.80 |
El valor del viaje puede variar según el punto exacto de origen o destino.